<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Festgeldanlage.org &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.festgeldanlage.org/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.festgeldanlage.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 May 2012 05:01:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Zahlungsverkehr</title>
		<link>http://www.festgeldanlage.org/zahlungsverkehr/</link>
		<comments>http://www.festgeldanlage.org/zahlungsverkehr/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 13:13:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lexikon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Lexikon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeldanlage.org/zahlungsverkehr/</guid>
		<description><![CDATA[Als Zahlungsverkehr werden alle Übertragungen von Zahlungsmitteln in verschiedenen Zahlungsformen zwischen Wirtschaftssubjekten bezeichnet. Es werden dabei drei verschiedene Zahlungsformen unterschieden. Dies sind Barzahlung, halbbare Zahlung und unbare Zahlung.
Bei der Barzahlung geschieht die Übertragung von Münzen oder Banknoten im Rahmen einer persönlichen Übergabe oder durch einen Boten. Dabei werden keinerlei andere Zahlungsmittel eingesetzt. Das Bargeld gehört zu den gesetzlichen Zahlungsmitteln eines Landes. Bei der halbbaren Zahlung wird nochmals zwischen Bareinzahlung und Barauszahlung unterschieden. Bei einer Bareinzahlung übergibt man Bargeld an ein Kreditinstitut. Durch die Verbuchung auf ein entsprechendes Konto wird das ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Zahlungsverkehr werden alle Übertragungen von Zahlungsmitteln in verschiedenen Zahlungsformen zwischen Wirtschaftssubjekten bezeichnet. Es werden dabei drei verschiedene Zahlungsformen unterschieden. Dies sind Barzahlung, halbbare Zahlung und unbare Zahlung.</p>
<p>Bei der Barzahlung geschieht die Übertragung von Münzen oder Banknoten im Rahmen einer persönlichen Übergabe oder durch einen Boten. Dabei werden keinerlei andere Zahlungsmittel eingesetzt. Das Bargeld gehört zu den gesetzlichen Zahlungsmitteln eines Landes. Bei der halbbaren Zahlung wird nochmals zwischen Bareinzahlung und Barauszahlung unterschieden. Bei einer Bareinzahlung übergibt man Bargeld an ein Kreditinstitut. Durch die Verbuchung auf ein entsprechendes Konto wird das Bargeld automatisch zu Buchgeld. Umgekehrt wird bei einer Barauszahlung das Buchgeld zu Bargeld. Barauszahlungen können an persönlich an einem Bankschalter erfolgen oder auch per Abhebung am Automaten. Als Drittes gibt es noch die unbaren Zahlungen. Diese werden auch als bargeldloser Zahlungsverkehr bezeichnet. Damit unbare Zahlungen durchgeführt werden können, müssen alle Teilnehmer über ein entsprechendes Konto verfügen. Der größte Teil des unbaren Zahlungsverkehrs wird zwischen den einzelnen Banken und der Zentralbank durchgeführt. Des Weiteren erfolgen unbare Zahlungen auch in Form von Überweisungen, Daueraufträgen, Verrechnungsschecks oder durch die Bezahlung mittels einer Geld- oder Kreditkarte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.festgeldanlage.org/zahlungsverkehr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zins</title>
		<link>http://www.festgeldanlage.org/zins/</link>
		<comments>http://www.festgeldanlage.org/zins/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 13:13:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lexikon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Lexikon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeldanlage.org/zins/</guid>
		<description><![CDATA[Als Zins wird das Entgelt bezeichnet, dass für die Überlassung von Geld für einen bestimmten Zeitraum berechnet wird. Die Überlassung kann sowohl in Sach- wie auch in Finanzmitteln geschehen. Der Empfänger des Geldes bezahlt den Zins an den Überlasser. So werden zum Beispiel bei Krediten, Vermietungen oder bei Geldanlagen Zinsen berechnet. Im Prinzip ist also auch die monatliche Miete ein Zins. Die genauen Regelungen werden dabei in einem entsprechenden Vertrag zwischen Schuldner und Gläubiger festgelegt. Aus sich des Gläubigers spricht man von Habenzins und aus Sicht des Schuldners vom Sollzins. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Zins wird das Entgelt bezeichnet, dass für die Überlassung von Geld für einen bestimmten Zeitraum berechnet wird. Die Überlassung kann sowohl in Sach- wie auch in Finanzmitteln geschehen. Der Empfänger des Geldes bezahlt den Zins an den Überlasser. So werden zum Beispiel bei Krediten, Vermietungen oder bei Geldanlagen Zinsen berechnet. Im Prinzip ist also auch die monatliche Miete ein Zins. Die genauen Regelungen werden dabei in einem entsprechenden Vertrag zwischen Schuldner und Gläubiger festgelegt. Aus sich des Gläubigers spricht man von Habenzins und aus Sicht des Schuldners vom Sollzins. </p>
<p>Zinsen können als Zinssatz oder als Zinsbetrag angegeben werden. Der Zinssatz ist eine Angabe in Prozent und wird immer für einen bestimmten Zeitraum ausgedrückt. Dies kann zum Beispiel pro Jahr, pro Monat oder pro Quartal sein. Der Zinsbetrag wird als Pauschalbetrag in einer bestimmten Geldeinheit angegeben. Errechnet wird der Zinsbetrag aus der Höhe des Kapitals, der Laufzeit sowie aus dem Zinssatz. Werden Zinsen nicht an de Gläubiger ausbezahlt, sondern auf den Kapitalbetrag aufgeschlagen, wird dieser automatisch in der nächsten Periode wieder verzinst. Man spricht dann von einem Zinseszins.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.festgeldanlage.org/zins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sichteinlage</title>
		<link>http://www.festgeldanlage.org/sichteinlage/</link>
		<comments>http://www.festgeldanlage.org/sichteinlage/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 13:13:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lexikon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Lexikon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeldanlage.org/sichteinlage/</guid>
		<description><![CDATA[Mit Sichteinlagen werden Einlagen bei Banken bezeichnet, über die jederzeit verfügt werden kann. Dies hat zur Folge, dass es bei Sichteinlagen keine Kündigungsfrist gibt und man täglich über das Guthaben verfügen kann. Es handelt sich dabei hauptsächlich um Einlagen auf Girokonten. Es werden jedoch auch Einlagen mit einer Kündigungsfrist von weniger als 30 Tagen als Sichteinlage bezeichnet. Über die Sichteinlage kann jederzeit per Überweisung, Lastschrift, Barabhebung Scheck etc. verfügt werden.
Sichteinlagen bieten keine oder nur eine sehr geringe Verzinsung. Sie sind deshalb in erster Linie für die Abwicklung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit Sichteinlagen werden Einlagen bei Banken bezeichnet, über die jederzeit verfügt werden kann. Dies hat zur Folge, dass es bei Sichteinlagen keine Kündigungsfrist gibt und man täglich über das Guthaben verfügen kann. Es handelt sich dabei hauptsächlich um Einlagen auf Girokonten. Es werden jedoch auch Einlagen mit einer Kündigungsfrist von weniger als 30 Tagen als Sichteinlage bezeichnet. Über die Sichteinlage kann jederzeit per Überweisung, Lastschrift, Barabhebung Scheck etc. verfügt werden.</p>
<p>Sichteinlagen bieten keine oder nur eine sehr geringe Verzinsung. Sie sind deshalb in erster Linie für die Abwicklung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs. Der Grund liegt darin, dass Banken die Sichteinlagen der Kunden nur für kurzfristige Kredite verwenden dürfen, da diese jederzeit wieder zur Verfügung stehen müssen. Dadurch entstehen für die Banken relativ hohe Kosten bei gleichzeitig nur geringen Gewinnen. Aufgrund dieser Kosten verlangen einige Banken für Konten mit Sichteinlagen entsprechende Kontoführungsgebühren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.festgeldanlage.org/sichteinlage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valuta</title>
		<link>http://www.festgeldanlage.org/valuta/</link>
		<comments>http://www.festgeldanlage.org/valuta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 13:13:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lexikon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Lexikon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeldanlage.org/valuta/</guid>
		<description><![CDATA[Der Begriff Valuta hat mehrere Bedeutungen. Zu handelt es sich dabei um einen Sammelbegriff für fremde Währungen und zum Zweiten wird damit das Datum der Wertstellung im Finanzbereich bezeichnet. In Bezug auf die Wertstellung bezeichnet Valuta den Tag, an dem eine Zahlung fällig bzw. ab dem eine Betrag verzinst wird. In der Regel geschieht die Valuta innerhalb von zwei Geschäftstagen ab dem Tag der Buchung. Deshalb handelt es sich bei den meisten Geschäften des täglichen Finanzwesens um sogenannte Kassageschäfte. Bei einer Überschreitung dieser Frist gilt es als Termingeschäft. Diese Unterscheidung ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Begriff Valuta hat mehrere Bedeutungen. Zu handelt es sich dabei um einen Sammelbegriff für fremde Währungen und zum Zweiten wird damit das Datum der Wertstellung im Finanzbereich bezeichnet. In Bezug auf die Wertstellung bezeichnet Valuta den Tag, an dem eine Zahlung fällig bzw. ab dem eine Betrag verzinst wird. In der Regel geschieht die Valuta innerhalb von zwei Geschäftstagen ab dem Tag der Buchung. Deshalb handelt es sich bei den meisten Geschäften des täglichen Finanzwesens um sogenannte Kassageschäfte. Bei einer Überschreitung dieser Frist gilt es als Termingeschäft. Diese Unterscheidung ist vor allem im Börsenhandel von Bedeutung.</p>
<p>Im Bürgerlichen Gesetzbuch ist geregelt, dass die Wertstellung am selben Tag geschehen muss, an dem das Geld dem Kreditinstitut zur Verfügung steht. Geht zum Beispiel bei der Bank am 10.05. Geld ein, erfolgt die Buchung auf dem Girokonto zum 12.05. erfolgen. Als Wertstellung muss jedoch der 10.05. genommen werden. Dies wird so gemacht, da dem Kunden durch die spätere Buchung keine Nachteile in Bezug auf die Zinsen entstehen dürfen. Die Zinsgutschrift erfolgt dann ab dem Tag der Wertstellung. Auch im Kreditbereich kommt es zu Valutierungen, wobei hier die Auszahlung des Darlehens beschrieben wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.festgeldanlage.org/valuta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sparerfreibetrag</title>
		<link>http://www.festgeldanlage.org/sparerfreibetrag/</link>
		<comments>http://www.festgeldanlage.org/sparerfreibetrag/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 13:13:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lexikon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Lexikon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeldanlage.org/sparerfreibetrag/</guid>
		<description><![CDATA[Mit Sparerfreibetrag wird der Betrag beziffert, bis zudem Einkünfte aus Kapitelvermögen nicht versteuert werden müssen. Hierzu zählen unter anderem Zinserträge und Dividendenerträge. Zum 01. Januar 2009 wurde der Begriff Sparfreibetrag durch die Bezeichnung Sparer-Pauschbetrag ersetzt. Derzeit beträgt der Sparerfreibetrag für Alleinstehende 801 Euro und für verheiratete 1602 Euro. 
Der Sparer hat die Möglichkeit den Betrag auf verschiedene Geldinstitute zu verteilen. Hierzu reicht er bei den betreffenden Banken jeweils einen Freistellungsauftrag mit dem gewünschten Betrag ein. Das Finanzamt überprüft anhand der gestellten Freistellungsaufträge ob der zu Verfügung stehende Freibetrag nicht überschritten ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit Sparerfreibetrag wird der Betrag beziffert, bis zudem Einkünfte aus Kapitelvermögen nicht versteuert werden müssen. Hierzu zählen unter anderem Zinserträge und Dividendenerträge. Zum 01. Januar 2009 wurde der Begriff Sparfreibetrag durch die Bezeichnung Sparer-Pauschbetrag ersetzt. Derzeit beträgt der Sparerfreibetrag für Alleinstehende 801 Euro und für verheiratete 1602 Euro. </p>
<p>Der Sparer hat die Möglichkeit den Betrag auf verschiedene Geldinstitute zu verteilen. Hierzu reicht er bei den betreffenden Banken jeweils einen Freistellungsauftrag mit dem gewünschten Betrag ein. Das Finanzamt überprüft anhand der gestellten Freistellungsaufträge ob der zu Verfügung stehende Freibetrag nicht überschritten wurde. Es empfiehlt sich, also wahrheitsgemäße Angaben zu machen. Gemeinsam mit der Gesetzesänderung ist auch der Freibetrag bei Veräußerungsgewinnen aus Aktien, Investmentfonds oder anderweitigen Wertpapieren komplett gestrichen worden. Diese werden nun nicht mehr getrennt erfasst, sondern gehen voll in den Sparer Pauschbetrag mit ein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.festgeldanlage.org/sparerfreibetrag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kontoführungsgebühren</title>
		<link>http://www.festgeldanlage.org/kontofuhrungsgebuhren/</link>
		<comments>http://www.festgeldanlage.org/kontofuhrungsgebuhren/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 13:13:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lexikon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Lexikon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeldanlage.org/kontofuhrungsgebuhren/</guid>
		<description><![CDATA[Bei den Kontoführungsgebühren handelt es sich um Entgelte, die Banken für bestimmte Leistungen berechnen. Dies sind unter anderem die Eröffnung sowie das Führen und Verwalten von Giro- oder Depotkonten. Ob und in welcher eine Bank Kontoführungsgebühren erhebt, setzt diese selbst fest. Kunden können diese dann in den Preis- und Leistungsverzeichnissen der Bank einsehen. Die Bank muss den Kunden zudem vor der Eröffnung eines Kontos über die betreffenden Gebühren informieren. 
In der Regel wird für die Kontoführung eine pauschale Gebühr erhoben. Diese beinhaltet dann neben dem Ausstellen einer Geldkarte zumeist auch ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei den Kontoführungsgebühren handelt es sich um Entgelte, die Banken für bestimmte Leistungen berechnen. Dies sind unter anderem die Eröffnung sowie das Führen und Verwalten von Giro- oder Depotkonten. Ob und in welcher eine Bank Kontoführungsgebühren erhebt, setzt diese selbst fest. Kunden können diese dann in den Preis- und Leistungsverzeichnissen der Bank einsehen. Die Bank muss den Kunden zudem vor der Eröffnung eines Kontos über die betreffenden Gebühren informieren. </p>
<p>In der Regel wird für die Kontoführung eine pauschale Gebühr erhoben. Diese beinhaltet dann neben dem Ausstellen einer Geldkarte zumeist auch eine unbegrenzte Anzahl an Überweisungen, Daueraufträgen, Lastschriften etc. Zudem erhält der Kunde in regelmäßigen Abständen zur Überwachung der Buchungen einen Kontoauszug. Mittlerweile erhalten Kunden bei einigen Banken auch kostenlose Girokonten. Vor allem Direktbanken bieten diese in Verbindung mit einer Kontoführung über das Internet an. In manchen Fällen verlangen die Banken hierfür jedoch einen regelmäßigen Geldeingang.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.festgeldanlage.org/kontofuhrungsgebuhren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kontokorrentkonto</title>
		<link>http://www.festgeldanlage.org/kontokorrentkonto/</link>
		<comments>http://www.festgeldanlage.org/kontokorrentkonto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 13:13:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lexikon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Lexikon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeldanlage.org/kontokorrentkonto/</guid>
		<description><![CDATA[Das Kontokorrentkonto ist ein Buchungskonto, über das alle laufenden Zahlungsvorgänge gebucht werden können. Vom Prinzip her entspricht die Bedeutung eines Kontokorrentkontos dem eines Girokontos. Neben Aus- und Einzahlungen können darüber beispielsweise auch Überweisungen, Daueraufträge und Lastschriften gebucht werden. Nicht zu verwechseln ist ein Kontokorrentkonto mit einem Kontokorrentkredit. Dieser kann, muss aber nicht zwangsläufig bei einem Kontokorrentkonto eingerichtet sein. 
Die Banken sind verpflichtet, den Kunden über die angefallenen Buchungen des Kontokorrentkontos zu informieren. Dies geschieht in der Regel mittels eines regelmäßig ausgestellten Kontoauszugs. Für das Führen eines Kontokorrentkontos können die Banken ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Kontokorrentkonto ist ein Buchungskonto, über das alle laufenden Zahlungsvorgänge gebucht werden können. Vom Prinzip her entspricht die Bedeutung eines Kontokorrentkontos dem eines Girokontos. Neben Aus- und Einzahlungen können darüber beispielsweise auch Überweisungen, Daueraufträge und Lastschriften gebucht werden. Nicht zu verwechseln ist ein Kontokorrentkonto mit einem Kontokorrentkredit. Dieser kann, muss aber nicht zwangsläufig bei einem Kontokorrentkonto eingerichtet sein. </p>
<p>Die Banken sind verpflichtet, den Kunden über die angefallenen Buchungen des Kontokorrentkontos zu informieren. Dies geschieht in der Regel mittels eines regelmäßig ausgestellten Kontoauszugs. Für das Führen eines Kontokorrentkontos können die Banken je nach eigenem Ermessen eine Kontoführungsgebühr berechnen. Es handelt sich dabei in der Regel um einen Pauschalbetrag, der dann die laufenden Transaktionen abdeckt. Es bieten jedoch immer mehr Banken auch kostenfreie Girokonten an. In manchen Fällen ist dafür jedoch ein regelmäßiger Mindesteingang auf dem Konto erforderlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.festgeldanlage.org/kontokorrentkonto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prolongation</title>
		<link>http://www.festgeldanlage.org/prolongation/</link>
		<comments>http://www.festgeldanlage.org/prolongation/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 13:13:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lexikon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Lexikon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeldanlage.org/prolongation/</guid>
		<description><![CDATA[Prolongation ist ein Begriff, der im Finanz- und Bankenwesen vorkommt. Gemeint ist damit die Verlängerung der Laufzeit von Krediten und Geldanlagen. Der Begriff lässt sich auf das lateinische Wort prolungare zurückführen, was soviel wie verlängern bedeutet. Es gibt dabei zwei verschiedene Varianten der Prolongation: die automatische Verlängerung und die Verlängerung, die zuerst vom Kunden bestätigt werden muss.
Bei der automatischen Verlängerung wird die Geldanlage zum Ende der Laufzeit zu den gleichen Konditionen erneut angelegt. Wenn sich der Zinssatz in der Zwischenzeit geändert hat, wird automatisch der aktuelle Zinssatz verwendet. Falls der ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prolongation ist ein Begriff, der im Finanz- und Bankenwesen vorkommt. Gemeint ist damit die Verlängerung der Laufzeit von Krediten und Geldanlagen. Der Begriff lässt sich auf das lateinische Wort prolungare zurückführen, was soviel wie verlängern bedeutet. Es gibt dabei zwei verschiedene Varianten der Prolongation: die automatische Verlängerung und die Verlängerung, die zuerst vom Kunden bestätigt werden muss.</p>
<p>Bei der automatischen Verlängerung wird die Geldanlage zum Ende der Laufzeit zu den gleichen Konditionen erneut angelegt. Wenn sich der Zinssatz in der Zwischenzeit geändert hat, wird automatisch der aktuelle Zinssatz verwendet. Falls der Kunde keine Verlängerung wünscht, muss er die Bank darüber spätestens 14 Tage vor dem Laufzeitende informieren. Er bekommt die Anlage dann auf sein Referenzkonto ausbezahlt. Bei einer Prolongation, die vom Kunden zu bestätigen ist, wird der Kunde vor Ablauf der Laufzeit von der Bank angeschrieben. Der Kunde muss dann schriftlich bestätigen, dass er sein Geld erneut angelegt haben möchte. Tut er dies nicht erfolgt automatisch die Auszahlung auf sein Referenzkonto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.festgeldanlage.org/prolongation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Referenzkonto</title>
		<link>http://www.festgeldanlage.org/referenzkonto/</link>
		<comments>http://www.festgeldanlage.org/referenzkonto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 13:13:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lexikon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Lexikon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeldanlage.org/referenzkonto/</guid>
		<description><![CDATA[Ein Referenzkonto wird benötigt um beispielsweise ein Tagesgeldkonto, Festgeldkonto oder Aktiendepot zu eröffnen. Unter anderem wird das Referenzkonto auch als Auszahlungs- oder Verrechnungskonto bezeichnet. In den meisten Fällen handelt es sich dabei um ein gewöhnliches Girokonto. Aufgabe des Referenzkontos ist es zum Beispiel Zahlungen auf Festgeld- oder Tagesgeldkonten zu tätigen und Zahlungen von dort zu empfangen. Wichtig ist vor allem der Empfang von Auszahlungen. Einzahlungen können in der Regel von jedem beliebigen Konto erfolgen. 
Referenzkonten müssen sich nicht zwangsläufig beim selben Kreditinstitut befinden wie das Anlagekonto. Einige Banken bieten jedoch ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Referenzkonto wird benötigt um beispielsweise ein Tagesgeldkonto, Festgeldkonto oder Aktiendepot zu eröffnen. Unter anderem wird das Referenzkonto auch als Auszahlungs- oder Verrechnungskonto bezeichnet. In den meisten Fällen handelt es sich dabei um ein gewöhnliches Girokonto. Aufgabe des Referenzkontos ist es zum Beispiel Zahlungen auf Festgeld- oder Tagesgeldkonten zu tätigen und Zahlungen von dort zu empfangen. Wichtig ist vor allem der Empfang von Auszahlungen. Einzahlungen können in der Regel von jedem beliebigen Konto erfolgen. </p>
<p>Referenzkonten müssen sich nicht zwangsläufig beim selben Kreditinstitut befinden wie das Anlagekonto. Einige Banken bieten jedoch besonders hohe Zinsen, wenn zum Tagesgeldkonto auch ein Referenzkonto miteröffnet wird. Wichtig ist nur, dass beide Konten von demselben Kontoinhaber geführt werden. Referenzkonten haben zudem auch eine Sicherheitsfunktion. Da die Gelder von den Anlagekonten nur auf dieses Konto gebucht werden können, ist es bei unerlaubten Angriffen von außen nicht möglich, Geld auf ein anderes Konto umzuleiten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.festgeldanlage.org/referenzkonto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Termineinlage</title>
		<link>http://www.festgeldanlage.org/termineinlage/</link>
		<comments>http://www.festgeldanlage.org/termineinlage/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 13:13:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lexikon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Lexikon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeldanlage.org/termineinlage/</guid>
		<description><![CDATA[Eine Termineinlage ist eine kurzfristige Einlage bei einem Kreditinstitut, bei der die Fälligkeit zu einem bestimmten Termin eintritt. Dem Institut steht die Einlage für einen bestimmten Zeitraum zur Verfügung. Dabei lassen sich zwei verschiedene Arten einer Termineinlage unterscheiden: die Festgelder sowie die Kündigungsgelder. Die Festgelder werden für einen bestimmten Zeitraum angelegt und sind vorher nicht kündbar. Die Laufzeit beträgt mindestens 30 Tage. Bei den Kündigungsgeldern wird zwischen der Bank und dem Kunden eine Kündigungsfrist von mindestens 30 Tagen vereinbart. 
Für eine Termineinlage werden unterschiedliche Laufzeiten angeboten. Neben der Mindestlaufzeit von ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Termineinlage ist eine kurzfristige Einlage bei einem Kreditinstitut, bei der die Fälligkeit zu einem bestimmten Termin eintritt. Dem Institut steht die Einlage für einen bestimmten Zeitraum zur Verfügung. Dabei lassen sich zwei verschiedene Arten einer Termineinlage unterscheiden: die Festgelder sowie die Kündigungsgelder. Die Festgelder werden für einen bestimmten Zeitraum angelegt und sind vorher nicht kündbar. Die Laufzeit beträgt mindestens 30 Tage. Bei den Kündigungsgeldern wird zwischen der Bank und dem Kunden eine Kündigungsfrist von mindestens 30 Tagen vereinbart. </p>
<p>Für eine Termineinlage werden unterschiedliche Laufzeiten angeboten. Neben der Mindestlaufzeit von 30 Tagen werden je nach Bank auch 3, 6 oder 12 Monate angeboten. Sogar Laufzeiten von mehreren Jahren sind möglich. Die Verzinsung einer Termineinlage ist in der Regel immer besser als bei einer Sichteinlage wie dem Girokonto. Der Anleger und die Bank vereinbaren den Einlagebetrag, die Laufzeit, den Zinssatz und bei Kündigungsgeldern zusätzlich noch die Kündigungsfrist. Je höher die Einlage und je länger die Laufzeit, desto bessere Zinsen sind auch möglich. Für jede Einlage erhält der Kunde ein separates Termingeldkonto. Die Zinsen werden bei Festgeldern immer zum Ende der Laufzeit ausbezahlt. Bei Kündigungsgeldern erfolgt die Zinsgutschrift nach einer erfolgten Kündigung oder immer zum Ende des Geschäftsjahres. Die Vorteile von Termingeldeinlagen liegen in der kurzfristigen Verfügbarkeit aufgrund kurzer Laufzeiten, zudem besteht kein Kursrisiko und einer hohen Renditemöglichkeit. </p>
<p>Eine vorzeitige Kündigung ist in der Regel nicht möglich. Es können jedoch mit der Bank besondere Vereinbarungen getroffen werden. Eine Möglichkeit ist dann, dass der Kunde bei einer vorzeitigen Kündigung keine oder nur geringere Zinsen erhält.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.festgeldanlage.org/termineinlage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
